لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با توجه به آخرین تغییرات بازار و به صورت به روز توسط مرکز فروش سیم و کابل آرامش
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با انواع عایق و کاربردهای متنوع
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با انواع عایق و کاربردهای متنوعی که وجود دارد را می توانید به صورت به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار دریافت نمایید. سیم و کابل ها با توجه به کاربردشان دارای تنوع می باشند و با توجه به نوع عایق و ویژگی های آن در شرایط و موارد خاصی کاربرد دارند. در جدولی که در ادامه مشاهده می کنید می توانید قیمت انواع مختلف سیم و کابل را مشاهده نمایید.
نوع | سایز | متراژ | قیمت (ریال ) |
---|---|---|---|
افشان | 0.5*1 | حلقه | 875000 |
افشان | 0.75*1 | حلقه | 1145000 |
افشان | 1*1 | حلقه | 1286000 |
افشان | 1.5*1 | حلقه | 998500 |
افشان | 2.5*1 | حلقه | 3075000 |
افشان | 4*1 | حلقه | 5470500 |
افشان | 6*1 | حلقه | 8378000 |
افشان | 10*1 | حلقه | 13998000 |
افشان | 16*1 | حلقه | 22899000 |
افشان | 25*1 | حلقه | 322800 |
افشان | 35*1 | حلقه | 498500 |
افشان | 50*1 | متر | 697300 |
افشان | 70*1 | متر | 989750 |
افشان | 95*1 | متر | 1199500 |
افشان | 120*1 | متر | 1599500 |
توجه بفرمایید
جهت اطلاع از آخرین قیمت ها، هم اکنون می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور در سایزهای مختلف
لیست قیمت سایزهای مختلف سیم و کابل البرز الکتریک با هم متفاوت می باشد. این برند محصولات متنوعی را تولید و به مشتریان اراه می دهد که می توانید در جدول زیر قیمت برخی دیگر از انواع کابل با توجه به سایزهای مختلف مشاهده نمایید
نوع | سایز | متراژ | قیمت (ریال ) |
---|---|---|---|
کابل افشان | 0.5*2 | حلقه | 2099000 |
کابل افشان | 0.75*2 | حلقه | 3325000 |
کابل افشان | 1*2 | حلقه | 4099000 |
کابل افشان | 1.5*2 | حلقه | 5998200 |
کابل افشان | 2.5*2 | حلقه | 9577600 |
کابل افشان | 4*2 | حلقه | 14998000 |
کابل افشان | 6*2 | حلقه | 20099000 |
کابل افشان | 10*2 | متر | 302800 |
کابل افشان | 0.75*3 | حلقه | 4988000 |
کابل افشان | 1*3 | حلقه | 585000 |
کابل افشان | 1.5*3 | حلقه | 8095000 |
کابل افشان | 120*1 | متر | 1599500 |
هم اکنون جهت اطلاع از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور نوع ارت و مفتول
کابل های ارت و مفتولی از دیگر انواع کابل می باشد که این برند در سایزهای مختلف تولید و عرضه می دارد. این نوع از کابل با توجه به نوع کاربرد دارای سایزهای متنوعی می باشد در ادامه قیمت برخی از سایزهای این نوع کابل آورده شده است برای دریافت لیست به روز و کامل با کارشناسان ما تماس بگیرید
کابل افشان ارت | 1.5*1 | حلقه | 1998500 |
---|---|---|---|
کابل افشان ارت | 2.5*1 | حلقه | 3127000 |
کابل افشان ارت | 4*1 | حلقه | 5499000 |
کابل افشان ارت | 6*1 | حلقه | 7998000 |
کابل افشان ارت | 10*1 | حلقه | 14720000 |
کابل افشان ارت | 16*1 | حلقه | 22980000 |
کابل افشان ارت | 25*1 | متر | 329000 |
کابل افشان ارت | 35*1 | متر | 8095000 |
کابل افشان ارت | 50*1 | متر | 699000 |
کابل افشان ارت | 70*1 | متر | 998700 |
کابل مفتول NYY | 4*2 | متر | 142500 |
کابل مفتول NYY | 6*2 | متر | 228700 |
کابل مفتول NYY | 10*2 | متر | 349800 |
کابل مفتول NYY | 6*3 | متر | 308700 |
برای دریافت قیمت های به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?در گفتگو ها شرکت کنید!