لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با توجه به آخرین تغییرات بازار و به صورت به روز توسط مرکز فروش سیم و کابل آرامش
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با انواع عایق و کاربردهای متنوع
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با انواع عایق و کاربردهای متنوعی که وجود دارد را می توانید به صورت به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار دریافت نمایید. سیم و کابل ها با توجه به کاربردشان دارای تنوع می باشند و با توجه به نوع عایق و ویژگی های آن در شرایط و موارد خاصی کاربرد دارند. در جدولی که در ادامه مشاهده می کنید می توانید قیمت انواع مختلف سیم و کابل را مشاهده نمایید.
نوع | سایز | متراژ | قیمت (ریال ) |
---|---|---|---|
افشان | ۰.۵*۱ | حلقه | ۸۷۵۰۰۰ |
افشان | ۰.۷۵*۱ | حلقه | ۱۱۴۵۰۰۰ |
افشان | ۱*۱ | حلقه | ۱۲۸۶۰۰۰ |
افشان | ۱.۵*۱ | حلقه | ۹۹۸۵۰۰ |
افشان | ۲.۵*۱ | حلقه | ۳۰۷۵۰۰۰ |
افشان | ۴*۱ | حلقه | ۵۴۷۰۵۰۰ |
افشان | ۶*۱ | حلقه | ۸۳۷۸۰۰۰ |
افشان | ۱۰*۱ | حلقه | ۱۳۹۹۸۰۰۰ |
افشان | ۱۶*۱ | حلقه | ۲۲۸۹۹۰۰۰ |
افشان | ۲۵*۱ | حلقه | ۳۲۲۸۰۰ |
افشان | ۳۵*۱ | حلقه | ۴۹۸۵۰۰ |
افشان | ۵۰*۱ | متر | ۶۹۷۳۰۰ |
افشان | ۷۰*۱ | متر | ۹۸۹۷۵۰ |
افشان | ۹۵*۱ | متر | ۱۱۹۹۵۰۰ |
افشان | ۱۲۰*۱ | متر | ۱۵۹۹۵۰۰ |
توجه بفرمایید
جهت اطلاع از آخرین قیمت ها، هم اکنون می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور در سایزهای مختلف
لیست قیمت سایزهای مختلف سیم و کابل البرز الکتریک با هم متفاوت می باشد. این برند محصولات متنوعی را تولید و به مشتریان اراه می دهد که می توانید در جدول زیر قیمت برخی دیگر از انواع کابل با توجه به سایزهای مختلف مشاهده نمایید
نوع | سایز | متراژ | قیمت (ریال ) |
---|---|---|---|
کابل افشان | ۰.۵*۲ | حلقه | ۲۰۹۹۰۰۰ |
کابل افشان | ۰.۷۵*۲ | حلقه | ۳۳۲۵۰۰۰ |
کابل افشان | ۱*۲ | حلقه | ۴۰۹۹۰۰۰ |
کابل افشان | ۱.۵*۲ | حلقه | ۵۹۹۸۲۰۰ |
کابل افشان | ۲.۵*۲ | حلقه | ۹۵۷۷۶۰۰ |
کابل افشان | ۴*۲ | حلقه | ۱۴۹۹۸۰۰۰ |
کابل افشان | ۶*۲ | حلقه | ۲۰۰۹۹۰۰۰ |
کابل افشان | ۱۰*۲ | متر | ۳۰۲۸۰۰ |
کابل افشان | ۰.۷۵*۳ | حلقه | ۴۹۸۸۰۰۰ |
کابل افشان | ۱*۳ | حلقه | ۵۸۵۰۰۰ |
کابل افشان | ۱.۵*۳ | حلقه | ۸۰۹۵۰۰۰ |
کابل افشان | ۱۲۰*۱ | متر | ۱۵۹۹۵۰۰ |
هم اکنون جهت اطلاع از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید
لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور نوع ارت و مفتول
کابل های ارت و مفتولی از دیگر انواع کابل می باشد که این برند در سایزهای مختلف تولید و عرضه می دارد. این نوع از کابل با توجه به نوع کاربرد دارای سایزهای متنوعی می باشد در ادامه قیمت برخی از سایزهای این نوع کابل آورده شده است برای دریافت لیست به روز و کامل با کارشناسان ما تماس بگیرید
کابل افشان ارت | ۱.۵*۱ | حلقه | ۱۹۹۸۵۰۰ |
---|---|---|---|
کابل افشان ارت | ۲.۵*۱ | حلقه | ۳۱۲۷۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۴*۱ | حلقه | ۵۴۹۹۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۶*۱ | حلقه | ۷۹۹۸۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۱۰*۱ | حلقه | ۱۴۷۲۰۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۱۶*۱ | حلقه | ۲۲۹۸۰۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۲۵*۱ | متر | ۳۲۹۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۳۵*۱ | متر | ۸۰۹۵۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۵۰*۱ | متر | ۶۹۹۰۰۰ |
کابل افشان ارت | ۷۰*۱ | متر | ۹۹۸۷۰۰ |
کابل مفتول NYY | ۴*۲ | متر | ۱۴۲۵۰۰ |
کابل مفتول NYY | ۶*۲ | متر | ۲۲۸۷۰۰ |
کابل مفتول NYY | ۱۰*۲ | متر | ۳۴۹۸۰۰ |
کابل مفتول NYY | ۶*۳ | متر | ۳۰۸۷۰۰ |
برای دریافت قیمت های به روز و مطابق با آخرین تغییرات بازار با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?در گفتگو ها شرکت کنید!